模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备台账管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备状态,购置日期,购置金额,所属部门,负责人,存放位置,使用情况,维修历史 |
设备领用管理 | 领用单号,领用日期,领用人,领用人部门,领用设备信息,归还日期,归还状态 |
报修维修管理 | 报修单号,报修时间,报修设备信息,维修人员,维修时间,维修状态,维修费用 |
设备校准管理 | 校准计划编号,校准设备信息,校准日期,校准结果,校准人员,下次校准日期 |
设备维护保养管理 | 维护保养计划编号,维护保养设备信息,维护保养日期,维护保养结果,维护保养人员,下次维护保养日期 |
设备移交管理 | 移交单号,移交时间,移交人员,接收人员,移交设备信息,移交原因 |
设备报废处理管理 | 报废申请单号,报废申请时间,报废设备信息,报废原因,报废处理结果 |
设备购置管理 | 采购计划编号,采购设备信息,采购日期,采购金额,采购合同号,采购人员,供应商信息 |
设备借用管理 | 借用单号,借用日期,借用人,借用设备信息,归还日期,归还状态 |
设备预约管理 | 预约单号,预约日期,预约设备信息,预约人,预约时间段,使用目的 |
设备调拨管理 | 调拨单号,调拨时间,调拨设备信息,调出部门,调入部门,调拨原因 |
设备投资管理 | 投资计划编号,投资项目名称,投资金额,投资预算,项目进度 |
设备检验检测管理 | 检验检测计划编号,检验检测设备信息,检验检测日期,检验检测结果,检验检测人员 |
设备管制管理 | 管制设备信息,管制日期,管制原因,解除管制日期,解除管制原因 |
设备安全管理 | 安全计划编号,安全检查设备信息,安全检查日期,安全检查结果,安全检查人员 |
设备使用情况统计 | 设备名称,所属部门,使用总次数,总使用时间,总维修次数,总维修费用 |
设备维修统计 | 设备名称,所属部门,维修次数,维修费用,平均维修时间 |
设备财务统计 | 设备名称,所属部门,购置金额,总维修费用,总报废费用,净值 |
设备资产管理 | 资产编号,资产名称,所属单位,购置日期,购置金额,资产状态,使用状况,存放位置,领用人 |
设备管理权限管理 | 用户账号,设备管理权限,操作权限,用户角色 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |